| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
| 04 | 41G | ||||||
| 05 | 06K | 20G | 41G | 16G | 46K | 24G | |
| 06 | 01 | 16G | 41G | 16G | 38G | 19G | |
| 07 | 01D | 21G | 41 | 08D | 38G | 14D | 54K |
| 08 | 01 | 21G | 41G | 06G | 36 | 34G | |
| 09 | 01D | 21G | 41 | 06G | 36 | 14 | 54D |
| 10 | 01 | 21G | 41G | 06D | 35 | 34G | |
| 11 | 01D | 21G | 41 | 05G | 35 | 14G | 54D |
| 12 | 01D | 21G | 41G | 05G | 35 | 34G | |
| 13 | 01K | 23G | 43K | 05D | 35G | 14K | 54D |
| 14 | 01D | 21G | 41G | 05G | 35 | 34G | |
| 15 | 01 | 21G | 41G | 05D | 35 | 14G | 54D |
| 16 | 01D | 21G | 41G | 05G | 37G | 34G | |
| 17 | 01 | 18G | 48D | 07D | 44G | 14G | 51D |
| 18 | 18G | 48G | 16G | 39G | 19G | ||
| 19 | 18G | 48D | 09D | 39G | 14G | 54D | |
| 20 | 18G | 48 | 09D | 39G | 34G | ||
| 21 | 18G | 48 | 18G | 46K | 14G | 54K | |
| 22 | 18G | 16G | 17G | ||||
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27